5.332119046556459E1 | |||
6.854402815454398E0 | |||
BAG puntgeometrie @nl | |||
5.332118436444508E1 | |||
6.854435881511489E0 | |||
BAG puntgeometrie @nl | |||
5.3320744723813455E1 | |||
6.8562920602125565E0 | |||
BAG puntgeometrie @nl | |||
5.332085841347723E1 | |||
6.856202298934857E0 | |||
BAG puntgeometrie @nl | |||
5.3320935472681526E1 | |||
6.856312626145708E0 | |||
BAG puntgeometrie @nl | |||
5.332053118131158E1 | |||
6.856506316989513E0 | |||
BAG puntgeometrie @nl | |||
5.3320912299612274E1 | |||
6.856449102825243E0 | |||
BAG puntgeometrie @nl | |||
5.332090885254061E1 | |||
6.8565002539433015E0 | |||
BAG puntgeometrie @nl | |||
5.3320370609163696E1 | |||
6.8564953189875E0 | |||
BAG puntgeometrie @nl | |||
5.3320229425060184E1 | |||
6.856136973155121E0 | |||
BAG puntgeometrie @nl |