POLYGON ((4.549624608 51.94284 ...... 150,4.549624608 51.942846952)) | |||
POLYGON ((4.555939479 51.93718 ...... 144,4.555939479 51.937180420)) | |||
POINT (4.471157211 51.952824748) | |||
POLYGON ((4.519309273 51.87547 ...... 056,4.519309273 51.875472954)) | |||
POLYGON ((4.479980641 51.88541 ...... 572,4.479980641 51.885417242)) | |||
POINT (4.431954480 51.918036438) | |||
POINT (4.554932708 51.939439530) | |||
POINT (4.430358647 51.932552831) | |||
POINT (4.477404628 51.897904253) | |||
POINT (4.500039222 51.906901802) | |||
POLYGON ((4.437490697 51.91351 ...... 903,4.437490697 51.913514125)) | |||
POINT (4.436457893 51.912557102) | |||
POINT (4.247073697 51.903412534) | |||
POLYGON ((4.533018815 51.88129 ...... 069,4.533018815 51.881295647)) | |||
POINT (4.255288379 51.902400408) | |||
POLYGON ((4.489715337 51.87189 ...... 258,4.489715337 51.871892793)) | |||
POINT (4.551141229 51.889910658) | |||
POLYGON ((4.552787142 51.93919 ...... 343,4.553025092 51.939400672)) | |||
POLYGON ((4.459659449 51.92255 ...... 864,4.459659449 51.922552226)) | |||
POLYGON ((4.458768143 51.91935 ...... 507,4.458768143 51.919357883)) | |||
POINT (4.500593386 51.897941330) | |||
POLYGON ((4.480338546 51.96033 ...... 550,4.480338546 51.960335373)) | |||
POINT (4.508127011 51.926363032) | |||
POLYGON ((4.502024570 51.93136 ...... 543,4.502024570 51.931366217)) | |||
POINT (4.467194335 51.930007866) | |||
POINT (4.587698713 51.981914216) | |||
POINT (4.459831039 51.932411128) | |||
POINT (4.493386827 51.960293862) | |||
POLYGON ((4.458172094 51.90578 ...... 084,4.458172094 51.905789442)) | |||
POLYGON ((4.502661406 51.90142 ...... 734,4.502661406 51.901426917)) | |||
POLYGON ((4.515731951 51.87503 ...... 887,4.515731951 51.875030758)) | |||
POINT (4.491020265 51.911034039) | |||
POLYGON ((4.550851293 51.93851 ...... 068,4.550851293 51.938513607)) | |||
POLYGON ((4.455971587 51.91988 ...... 307,4.455971587 51.919880445)) | |||
POLYGON ((4.482971341 51.93588 ...... 537,4.482971341 51.935882096)) | |||
POINT (4.508265609 51.927007298) | |||
POINT (4.475696586 51.956063867) | |||
POINT (4.439197237 51.914161608) | |||
POINT (4.490393050 51.927460972) | |||
POINT (4.552009147 51.929206856) | |||
POINT (4.546101878 51.883924200) | |||
POLYGON ((4.371356962 51.85370 ...... 015,4.371356962 51.853700343)) | |||
POINT (4.421459324 51.942043584) | |||
POLYGON ((4.587484454 51.97677 ...... 745,4.587484454 51.976779437)) | |||
POINT (4.492871348 51.956810253) | |||
POLYGON ((4.485692294 51.92019 ...... 797,4.485692294 51.920197224)) | |||
POINT (4.539613276 51.955238858) | |||
POINT (4.570377443 51.961073659) | |||
POLYGON ((4.485632098 51.88527 ...... 972,4.485632098 51.885275639)) | |||
POINT (4.357578403 51.863399283) |