: Identificatie_lokaalIdhttps://basisregistraties.overheid.nl/shp/ Create a prefix for https://basisregistraties.overheid.nl/shp/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | : descriptionhttp://www.w3.org/ns/shacl# Create a prefix for http://www.w3.org/ns/shacl# Hit Enter to save Double click to create a prefix | Unieke identificatiecode binnen een registratie. @nl | graph:model-2022Q2 https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/graph/model-2022Q2 |
: Identificatie_namespacehttps://basisregistraties.overheid.nl/shp/ Create a prefix for https://basisregistraties.overheid.nl/shp/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | : descriptionhttp://www.w3.org/ns/shacl# Create a prefix for http://www.w3.org/ns/shacl# Hit Enter to save Double click to create a prefix | Unieke verwijzing naar een registratie van objecten. @nl | graph:model-2022Q2 https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/graph/model-2022Q2 |
: Identificatie_valuehttps://basisregistraties.overheid.nl/shp/ Create a prefix for https://basisregistraties.overheid.nl/shp/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | : descriptionhttp://www.w3.org/ns/shacl# Create a prefix for http://www.w3.org/ns/shacl# Hit Enter to save Double click to create a prefix | De ‘rdf:value’ mag gebruikt wo ...... namespace}{lokaalID}[{versie}] @nl | graph:model-2022Q2 https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/graph/model-2022Q2 |
: Bedrag_somhttps://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Create a prefix for https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | : descriptionhttp://www.w3.org/ns/shacl# Create a prefix for http://www.w3.org/ns/shacl# Hit Enter to save Double click to create a prefix | Het bedrag. Dit is een waarde met max. 2 decimalen. @nl | graph:model-2022Q2 https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/graph/model-2022Q2 |
: KadastraleGemeente_identifierhttps://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Create a prefix for https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | : descriptionhttp://www.w3.org/ns/shacl# Create a prefix for http://www.w3.org/ns/shacl# Hit Enter to save Double click to create a prefix | Wordt soms naar verwezen als de kadastrale gemeente aanduiding. @nl | graph:model-2022Q2 https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/graph/model-2022Q2 |
: KadastraleGrensRegistratie_grenslijnhttps://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Create a prefix for https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | : descriptionhttp://www.w3.org/ns/shacl# Create a prefix for http://www.w3.org/ns/shacl# Hit Enter to save Double click to create a prefix | Een grenslijn is of een lijn (GML LineString), of een boog (GML ArcString). @nl | graph:model-2022Q2 https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/graph/model-2022Q2 |
: KadastraleGrensRegistratie_perceelLinkshttps://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Create a prefix for https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | : descriptionhttp://www.w3.org/ns/shacl# Create a prefix for http://www.w3.org/ns/shacl# Hit Enter to save Double click to create a prefix | Een grenslijn is of een lijn (GML LineString), of een boog (GML ArcString). @nl | graph:model-2022Q2 https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/graph/model-2022Q2 |
: KadastraleGrensRegistratie_perceelRechtshttps://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Create a prefix for https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | : descriptionhttp://www.w3.org/ns/shacl# Create a prefix for http://www.w3.org/ns/shacl# Hit Enter to save Double click to create a prefix | perceel Rechts @nl | graph:model-2022Q2 https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/graph/model-2022Q2 |
: KadastraleGrensRegistratie_typehttps://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Create a prefix for https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | : descriptionhttp://www.w3.org/ns/shacl# Create a prefix for http://www.w3.org/ns/shacl# Hit Enter to save Double click to create a prefix | Kadastralegrens.type geeft aan ...... administratieve grens betreft. @nl | graph:model-2022Q2 https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/graph/model-2022Q2 |
: Koopsom_bedraghttps://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Create a prefix for https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | : descriptionhttp://www.w3.org/ns/shacl# Create a prefix for http://www.w3.org/ns/shacl# Hit Enter to save Double click to create a prefix | Het in een ter inschrijving aa ...... drag (omgerekend naar) euro's. @nl | graph:model-2022Q2 https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/graph/model-2022Q2 |
: Landinrichtingsrente_bedraghttps://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Create a prefix for https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | : descriptionhttp://www.w3.org/ns/shacl# Create a prefix for http://www.w3.org/ns/shacl# Hit Enter to save Double click to create a prefix | <section lang='nl'>
<p>Het b ...... nten opgenomen!</p>
</section> | graph:model-2022Q2 https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/graph/model-2022Q2 |
: Object_identificatiehttps://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Create a prefix for https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | : descriptionhttp://www.w3.org/ns/shacl# Create a prefix for http://www.w3.org/ns/shacl# Hit Enter to save Double click to create a prefix | De Kadaster identificatie is e ...... nen de kadastrale registratie. @nl | graph:model-2022Q2 https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/graph/model-2022Q2 |
: OnroerendeZaakFiliatieRegistratie_aardhttps://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Create a prefix for https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | : descriptionhttp://www.w3.org/ns/shacl# Create a prefix for http://www.w3.org/ns/shacl# Hit Enter to save Double click to create a prefix | Aard is een aanduiding voor de ...... gerelateerd is aan het andere. @nl | graph:model-2022Q2 https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/graph/model-2022Q2 |
: OnroerendeZaakRegistratie_kadastraleAanduidinghttps://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Create a prefix for https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | : descriptionhttp://www.w3.org/ns/shacl# Create a prefix for http://www.w3.org/ns/shacl# Hit Enter to save Double click to create a prefix | <section lang='nl'>
<p>Perce ...... enaam is uniek.</p>
</section> | graph:model-2022Q2 https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/graph/model-2022Q2 |
: PerceelRegistratie_begrenzinghttps://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Create a prefix for https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | : descriptionhttp://www.w3.org/ns/shacl# Create a prefix for http://www.w3.org/ns/shacl# Hit Enter to save Double click to create a prefix | Het geheel van lijnketens waarmee de vlakomtrek van een perceel wordt gevormd. @nl | graph:model-2022Q2 https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/graph/model-2022Q2 |
: Registratie_beginGeldigheidhttps://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Create a prefix for https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | : descriptionhttp://www.w3.org/ns/shacl# Create a prefix for http://www.w3.org/ns/shacl# Hit Enter to save Double click to create a prefix | Het moment waarop het voorkomen in de werkelijkheid is ontstaan. @nl | graph:model-2022Q2 https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/graph/model-2022Q2 |
: Registratie_eindGeldigheidhttps://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Create a prefix for https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | : descriptionhttp://www.w3.org/ns/shacl# Create a prefix for http://www.w3.org/ns/shacl# Hit Enter to save Double click to create a prefix | Het moment waarop het voorkome ...... en is de instantie nog geldig. @nl | graph:model-2022Q2 https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/graph/model-2022Q2 |
: Registratie_eindRegistratiehttps://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Create a prefix for https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | : descriptionhttp://www.w3.org/ns/shacl# Create a prefix for http://www.w3.org/ns/shacl# Hit Enter to save Double click to create a prefix | Het moment waarop het voorkome ...... en is de instantie nog geldig. @nl | graph:model-2022Q2 https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/graph/model-2022Q2 |
: Registratie_tijdstipRegistratiehttps://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Create a prefix for https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | : descriptionhttp://www.w3.org/ns/shacl# Create a prefix for http://www.w3.org/ns/shacl# Hit Enter to save Double click to create a prefix | Het moment waarop het voorkomen in de registratie is ontstaan. @nl | graph:model-2022Q2 https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/graph/model-2022Q2 |
: Registratie_volgnummerhttps://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Create a prefix for https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/shp/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | : descriptionhttp://www.w3.org/ns/shacl# Create a prefix for http://www.w3.org/ns/shacl# Hit Enter to save Double click to create a prefix | @nl | graph:model-2022Q2 https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/graph/model-2022Q2 |
: Identificatiehttps://basisregistraties.overheid.nl/shp/ Create a prefix for https://basisregistraties.overheid.nl/shp/ Hit Enter to save Double click to create a prefix | : descriptionhttp://www.w3.org/ns/shacl# Create a prefix for http://www.w3.org/ns/shacl# Hit Enter to save Double click to create a prefix | Kadaster volgt de NEN 3610 sta ...... e van geregistreerde objecten. @nl | graph:model-2022Q2 https://brk.basisregistraties.overheid.nl/brk/graph/model-2022Q2 |